This Week
March 16, 10:58am
Proxsys servicedesk
Mar-16, 10:58am
Beste klant,
Op dit moment ervaren wij problemen met onze telefonie oplossing. Hierdoor zijn wij beperkt bereikbaar en kunnen wachttijden langer zijn dan gewend.
Excuses voor het eventuele ongemak.
Zodra er een update is, of wij weer volledig operationeel zijn, zullen we deze status bijwerken.
Met vriendelijke groet,
PROXSYS Servicedesk
Mar-16, 1:05pm
Beste klant,
De eerder gemelde storing in onze telefonieomgeving is inmiddels verholpen. Onze servicedesk is weer volledig bereikbaar en de wachttijden zijn weer zoals u van ons gewend bent.
Onze excuses voor het eventuele ongemak dat u heeft ervaren en bedankt voor uw begrip.
Mocht u nog vragen hebben of ergens tegenaan lopen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
PROXSYS Servicedesk
Service Status
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | DOWN |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
Normal
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today
| Date | Status |
|---|---|
| 2/17/2026 | UP |
| 2/18/2026 | UP |
| 2/19/2026 | UP |
| 2/20/2026 | UP |
| 2/21/2026 | UP |
| 2/22/2026 | UP |
| 2/23/2026 | UP |
| 2/24/2026 | UP |
| 2/25/2026 | UP |
| 2/26/2026 | UP |
| 2/27/2026 | UP |
| 2/28/2026 | UP |
| 3/1/2026 | UP |
| 3/2/2026 | UP |
| 3/3/2026 | UP |
| 3/4/2026 | UP |
| 3/5/2026 | UP |
| 3/6/2026 | UP |
| 3/7/2026 | UP |
| 3/8/2026 | UP |
| 3/9/2026 | UP |
| 3/10/2026 | UP |
| 3/11/2026 | UP |
| 3/12/2026 | UP |
| 3/13/2026 | UP |
| 3/14/2026 | UP |
| 3/15/2026 | UP |
| 3/16/2026 | UP |
| 3/17/2026 | UP |
| 3/18/2026 | UP |
30 days ago
100.00%
Today